| Inne | |
|---|---|
| Inne nazwy produktu: | |
| Ścieżka na NASMAX | \\192.168.88.206\produkty\MAXSTONE\BETON\NOWOŚCI NSE\CASTELLO (NSE)\SABIA |
| Produkt powiązany |
| Dane podstawowe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dystrybutor | |||||
| EAN | 5902409745269 | ||||
| CN | 68109900 | ||||
| Dostępność | W ciągłej sprzedaży | ||||
| Zastosowanie | Na zewnątrz / do wewnątrz | ||||
| Materiał | Beton | ||||
| Wymiary krycia SZER x WYS x GR (w cm) | 53 | x | 22 | x | 2.2 |
| Ilość w opakowaniu (szt) | 4 | ||||
| Zawartość opakowania (m²) | 0.47 | ||||
| Zawartość opakowania (mb) | |||||
| Impregnacja | Zaimpregnowany | ||||
| Dane Szczegółowe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 sztuka (m²) | 0.117 | ||||
| 1 pudełko (m²) | 0.47 | ||||
| Waga - 1 sztuki (kg) | 3.713 | ||||
| Waga - 1 pudełka (kg) | 15.3 | ||||
| Wymiary pudełka SZER x WYS x GR (w cm) | 61 | x | 23.5 | x | 11 |
| Ilość pudełek na warstwie | 12 | ||||
| Ilość warstw na palecie | 4 | ||||
| Ilość pudełek na palecie | 48 | ||||
| Ilość sztuk na palecie | 192 | ||||
| Ilość m² na palecie | 22.56 | ||||
| Ilość mb na palecie | |||||
| Wymiary palety SZER x WYS x GR (w cm) | 120 | x | 109 | x | 80 |
| Waga palety (kg) | 754.4 | ||||
| Inne | |
|---|---|
| Karta techniczna | |
| Karta specyfikacji | |
| Specyfikacja układania kartonów na palecie | |
| Siatka kartonu | \\192.168.88.206\opakowania - etykiety - kody kreskowe\OPAKOWANIA\MAXSTONE\maxstone po rebrandingu |
| Etykieta | \\192.168.88.206\opakowania - etykiety - kody kreskowe\ETYKIETY\MAXSTONE\KAMIEŃ I CHEMIA\NSE CASTELLO |
| Kod kreskowy | kod znajduje się na etykiecie |