| Inne | |
|---|---|
| Inne nazwy produktu: | |
| Ścieżka na NASMAX | \\192.168.88.206\produkty\MAXSTONE\BETON\NOWOŚCI NSE\BRILLO (NSE)\RUST |
| Produkt powiązany |
| Dane podstawowe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dystrybutor | |||||
| EAN | 5902409745184 | ||||
| CN | |||||
| Dostępność | W ciągłej sprzedaży | ||||
| Zastosowanie | Na zewnątrz / do wewnątrz | ||||
| Materiał | Beton | ||||
| Wymiary krycia SZER x WYS x GR (w cm) | x | x | 2.5 | ||
| Ilość w opakowaniu (szt) | 4 | ||||
| Zawartość opakowania (m²) | |||||
| Zawartość opakowania (mb) | |||||
| Impregnacja | Zaimpregnowany | ||||
| Dane Szczegółowe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 sztuka (m²) | |||||
| 1 pudełko (m²) | |||||
| Waga - 1 sztuki (kg) | 3.488 | ||||
| Waga - 1 pudełka (kg) | 14.4 | ||||
| Wymiary pudełka SZER x WYS x GR (w cm) | 51 | x | 25.7 | x | 12 |
| Ilość pudełek na warstwie | 14 | ||||
| Ilość warstw na palecie | 4 | ||||
| Ilość pudełek na palecie | 62 | ||||
| Ilość sztuk na palecie | 248 | ||||
| Ilość m² na palecie | |||||
| Ilość mb na palecie | |||||
| Wymiary palety SZER x WYS x GR (w cm) | 120 | x | 143.5 | x | 80 |
| Waga palety (kg) | 912.8 | ||||
| Inne | |
|---|---|
| Karta techniczna | |
| Karta specyfikacji | |
| Specyfikacja układania kartonów na palecie | |
| Siatka kartonu | \\192.168.88.206\opakowania - etykiety - kody kreskowe\OPAKOWANIA\MAXSTONE\maxstone po rebrandingu |
| Etykieta | \\192.168.88.206\opakowania - etykiety - kody kreskowe\ETYKIETY\MAXSTONE\KAMIEŃ I CHEMIA\NSE BRILLO |
| Kod kreskowy | kod znajduje się na etykiecie |