| Inne | |
|---|---|
| Inne nazwy produktu: | MERCURY RUGGINE (Mercury) |
| Ścieżka na NASMAX | \\192.168.88.206\produkty\MAXSTONE\BETON\NOWOŚCI NSE\MONT BLANC (NSE)\MONT BLANC RUGGINE |
| Produkt powiązany |
| Dane podstawowe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dystrybutor | |||||
| EAN | 5902409745276 | ||||
| CN | 68109900 | ||||
| Dostępność | W ciągłej sprzedaży | ||||
| Zastosowanie | Na zewnątrz / do wewnątrz | ||||
| Materiał | Beton | ||||
| Wymiary krycia SZER x WYS x GR (w cm) | 54 | x | 13.7 | x | 2 |
| Ilość w opakowaniu (szt) | 6 | ||||
| Zawartość opakowania (m²) | 0.44 | ||||
| Zawartość opakowania (mb) | |||||
| Impregnacja | Zaimpregnowany | ||||
| Dane Szczegółowe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 sztuka (m²) | 0.074 | ||||
| 1 pudełko (m²) | 0.44 | ||||
| Waga - 1 sztuki (kg) | 2.008 | ||||
| Waga - 1 pudełka (kg) | 12.4 | ||||
| Wymiary pudełka SZER x WYS x GR (w cm) | 58.3 | x | 14.2 | x | 13.6 |
| Ilość pudełek na warstwie | 10 | ||||
| Ilość warstw na palecie | 7 | ||||
| Ilość pudełek na palecie | 70 | ||||
| Ilość sztuk na palecie | 420 | ||||
| Ilość m² na palecie | 30.8 | ||||
| Ilość mb na palecie | |||||
| Wymiary palety SZER x WYS x GR (w cm) | 120 | x | 114.4 | x | 80 |
| Waga palety (kg) | 888.00 | ||||
| Inne | |
|---|---|
| Karta techniczna | |
| Karta specyfikacji | |
| Specyfikacja układania kartonów na palecie | |
| Siatka kartonu | \\192.168.88.206\opakowania - etykiety - kody kreskowe\OPAKOWANIA\MAXSTONE\maxstone po rebrandingu |
| Etykieta | \\192.168.88.206\opakowania - etykiety - kody kreskowe\ETYKIETY\MAXSTONE\KAMIEŃ I CHEMIA\NSE MONT BLANC |
| Kod kreskowy | kod znajduje się na etykiecie |