| Inne | |
|---|---|
| Inne nazwy produktu: | |
| Ścieżka na NASMAX | \\192.168.88.206\produkty\MAXSTONE\GIPS\TWIG STONE |
| Produkt powiązany |
| Dane podstawowe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dystrybutor | |||||
| EAN | 5902409741445 | ||||
| CN | 68091900 | ||||
| Dostępność | W ciągłej sprzedaży | ||||
| Zastosowanie | Do wewnątrz | ||||
| Materiał | Gips | ||||
| Wymiary krycia SZER x WYS x GR (w cm) | 47.2 | x | 12 | x | 2.4 |
| Ilość w opakowaniu (szt) | 8 | ||||
| Zawartość opakowania (m²) | 0.45 | ||||
| Zawartość opakowania (mb) | |||||
| Impregnacja | Do zaimpregnowania | ||||
| Dane Szczegółowe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 sztuka (m²) | 0.057 | ||||
| 1 pudełko (m²) | 0.45 | ||||
| Waga - 1 sztuki (kg) | 0.775 | ||||
| Waga - 1 pudełka (kg) | 6.5 | ||||
| Wymiary pudełka SZER x WYS x GR (w cm) | 49.5 | x | 13.5 | x | 15.5 |
| Ilość pudełek na warstwie | 12 | ||||
| Ilość warstw na palecie | 10 | ||||
| Ilość pudełek na palecie | 120 | ||||
| Ilość sztuk na palecie | 960 | ||||
| Ilość m² na palecie | 54 | ||||
| Ilość mb na palecie | |||||
| Wymiary palety SZER x WYS x GR (w cm) | 120 | x | 150 | x | 80 |
| Waga palety (kg) | 800 | ||||
| Inne | |
|---|---|
| Karta techniczna | |
| Karta specyfikacji | |
| Specyfikacja układania kartonów na palecie | |
| Siatka kartonu | |
| Etykieta | \\192.168.88.206\opakowania - etykiety - kody kreskowe\ETYKIETY\MAXSTONE\KAMIEŃ I CHEMIA\TWIG STONE etykieta 15x10cm do druku Maxstone |
| Kod kreskowy | |