| Inne | |
|---|---|
| Inne nazwy produktu: | |
| Ścieżka na NASMAX | \\192.168.88.206\produkty\MAXSTONE\GIPS\TURMALIN\TURMALIN 6 |
| Produkt powiązany | https://info.maxstone.pl/produkt/turmalin-6-dekor |
| Dane podstawowe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dystrybutor | |||||
| EAN | 5902409741537 | ||||
| CN | |||||
| Dostępność | W ciągłej sprzedaży | ||||
| Zastosowanie | Do wewnątrz | ||||
| Materiał | Gips | ||||
| Wymiary krycia SZER x WYS x GR (w cm) | 22.8 | x | 7.3 | x | 2 |
| Ilość w opakowaniu (szt) | 26 | ||||
| Zawartość opakowania (m²) | 0.43 | ||||
| Zawartość opakowania (mb) | |||||
| Impregnacja | Nie wymaga impregnacji | ||||
| Dane Szczegółowe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 sztuka (m²) | 0.017 | ||||
| 1 pudełko (m²) | 0.43 | ||||
| Waga - 1 sztuki (kg) | 0.269 | ||||
| Waga - 1 pudełka (kg) | 7.2 | ||||
| Wymiary pudełka SZER x WYS x GR (w cm) | 30.5 | x | 16.7 | x | 24.5 |
| Ilość pudełek na warstwie | 13 | ||||
| Ilość warstw na palecie | 9 | ||||
| Ilość pudełek na palecie | 117 | ||||
| Ilość sztuk na palecie | 3042 | ||||
| Ilość m² na palecie | 50.31 | ||||
| Ilość mb na palecie | |||||
| Wymiary palety SZER x WYS x GR (w cm) | 120 | x | 165.3 | x | 80 |
| Waga palety (kg) | 862.4 | ||||
| Inne | |
|---|---|
| Karta techniczna | |
| Karta specyfikacji | |
| Specyfikacja układania kartonów na palecie | |
| Siatka kartonu | \\192.168.88.206\opakowania - etykiety - kody kreskowe\OPAKOWANIA\MAXSTONE\maxstone po rebrandingu |
| Etykieta | \\192.168.88.206\opakowania - etykiety - kody kreskowe\ETYKIETY\MAXSTONE\KAMIEŃ I CHEMIA\TURMALIN |
| Kod kreskowy | |