
| Inne | |
|---|---|
| Inne nazwy produktu: | |
| Ścieżka na NASMAX | |
| Produkt powiązany |
| Dane podstawowe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dystrybutor | |||||
| EAN | 5902409744279 | ||||
| CN | 68109900 | ||||
| Dostępność | W ciągłej sprzedaży | ||||
| Zastosowanie | Na zewnątrz / do wewnątrz | ||||
| Materiał | Beton | ||||
| Wymiary krycia SZER x WYS x GR (w cm) | 22.8 | x | 7.3 | x | 2 |
| Ilość w opakowaniu (szt) | 12 | ||||
| Zawartość opakowania (m²) | |||||
| Zawartość opakowania (mb) | 0.88 | ||||
| Impregnacja | Do zaimpregnowania | ||||
| Dane Szczegółowe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 sztuka (m²) | |||||
| 1 pudełko (m²) | |||||
| Waga - 1 sztuki (kg) | 0.775 | ||||
| Waga - 1 pudełka (kg) | 9.6 | ||||
| Wymiary pudełka SZER x WYS x GR (w cm) | 30.5 | x | 17 | x | 24.5 |
| Ilość pudełek na warstwie | 13 | ||||
| Ilość warstw na palecie | 5 | ||||
| Ilość pudełek na palecie | 70 | ||||
| Ilość sztuk na palecie | 1820 | ||||
| Ilość m² na palecie | |||||
| Ilość mb na palecie | 61.6 | ||||
| Wymiary palety SZER x WYS x GR (w cm) | 120 | x | 117 | x | 80 |
| Waga palety (kg) | 1000 | ||||
| Inne | |
|---|---|
| Karta techniczna | |
| Karta specyfikacji | |
| Specyfikacja układania kartonów na palecie | |
| Siatka kartonu | |
| Etykieta | |
| Kod kreskowy | |