| Inne | |
|---|---|
| Inne nazwy produktu: | |
| Ścieżka na NASMAX | \\192.168.88.206\produkty\MAXSTONE\GIPS\TAURUS\TAURUS 1 |
| Produkt powiązany | https://info.maxstone.pl/produkt/taurus-1-naroznik |
| Dane podstawowe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dystrybutor | |||||
| EAN | 5902409740707 | ||||
| CN | 68091900 | ||||
| Dostępność | W ciągłej sprzedaży | ||||
| Zastosowanie | Do wewnątrz | ||||
| Materiał | Gips | ||||
| Wymiary krycia SZER x WYS x GR (w cm) | 38 | x | 10 | x | 1.6 |
| Ilość w opakowaniu (szt) | 10 | ||||
| Zawartość opakowania (m²) | 0.38 | ||||
| Zawartość opakowania (mb) | |||||
| Impregnacja | Do zaimpregnowania | ||||
| Dane Szczegółowe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 sztuka (m²) | 0.038 | ||||
| 1 pudełko (m²) | 0.38 | ||||
| Waga - 1 sztuki (kg) | 0.484 | ||||
| Waga - 1 pudełka (kg) | 5 | ||||
| Wymiary pudełka SZER x WYS x GR (w cm) | 40.3 | x | 10.7 | x | 17.4 |
| Ilość pudełek na warstwie | 12 | ||||
| Ilość warstw na palecie | 13 | ||||
| Ilość pudełek na palecie | 156 | ||||
| Ilość sztuk na palecie | 1560 | ||||
| Ilość m² na palecie | 59.28 | ||||
| Ilość mb na palecie | |||||
| Wymiary palety SZER x WYS x GR (w cm) | 120 | x | 154.1 | x | 80 |
| Waga palety (kg) | 800 | ||||
| Inne | |
|---|---|
| Karta techniczna | |
| Karta specyfikacji | |
| Specyfikacja układania kartonów na palecie | |
| Siatka kartonu | \\192.168.88.206\opakowania - etykiety - kody kreskowe\OPAKOWANIA\MAXSTONE\maxstone po rebrandingu |
| Etykieta | \\192.168.88.206\opakowania - etykiety - kody kreskowe\ETYKIETY\MAXSTONE\KAMIEŃ I CHEMIA\TAURUS |
| Kod kreskowy | |