| Inne | |
|---|---|
| Inne nazwy produktu: | |
| Ścieżka na NASMAX | \\192.168.88.206\produkty\MAXSTONE\GIPS\STANFORD\STANFORD 3 |
| Produkt powiązany | https://info.maxstone.pl/produkt/stanford-naroznik |
| Dane podstawowe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dystrybutor | |||||
| EAN | 5902409740615 | ||||
| CN | 68109900 | ||||
| Dostępność | Wyprzedaż | ||||
| Zastosowanie | Do wewnątrz | ||||
| Materiał | Gips | ||||
| Wymiary krycia SZER x WYS x GR (w cm) | 38 | x | 10 | x | 2 |
| Ilość w opakowaniu (szt) | 12 | ||||
| Zawartość opakowania (m²) | 0.45 | ||||
| Zawartość opakowania (mb) | |||||
| Impregnacja | Do zaimpregnowania | ||||
| Dane Szczegółowe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 sztuka (m²) | 0.038 | ||||
| 1 pudełko (m²) | 0.45 | ||||
| Waga - 1 sztuki (kg) | 0.475 | ||||
| Waga - 1 pudełka (kg) | 6 | ||||
| Wymiary pudełka SZER x WYS x GR (w cm) | 40 | x | 11 | x | 26 |
| Ilość pudełek na warstwie | 9 | ||||
| Ilość warstw na palecie | 12 | ||||
| Ilość pudełek na palecie | 108 | ||||
| Ilość sztuk na palecie | 1296 | ||||
| Ilość m² na palecie | 48.6 | ||||
| Ilość mb na palecie | |||||
| Wymiary palety SZER x WYS x GR (w cm) | 120 | x | 147 | x | 80 |
| Waga palety (kg) | 668 | ||||
| Inne | |
|---|---|
| Karta techniczna | |
| Karta specyfikacji | |
| Specyfikacja układania kartonów na palecie | |
| Siatka kartonu | |
| Etykieta | |
| Kod kreskowy | |