| Inne | |
|---|---|
| Inne nazwy produktu: | PEARL (Mercury M.) |
| Ścieżka na NASMAX | \\192.168.88.206\produkty\MAXSTONE\GIPS\PERLA |
| Produkt powiązany | https://info.maxstone.pl/produkt/perla |
| Dane podstawowe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dystrybutor | |||||
| EAN | 5902409744958 | ||||
| CN | 68091900 | ||||
| Dostępność | W ciągłej sprzedaży | ||||
| Zastosowanie | Do wewnątrz | ||||
| Materiał | Gips | ||||
| Wymiary krycia SZER x WYS x GR (w cm) | 47 | x | 12.5 | x | 2 |
| Ilość w opakowaniu (szt) | 7 | ||||
| Zawartość opakowania (m²) | |||||
| Zawartość opakowania (mb) | 0.88 | ||||
| Impregnacja | Nie wymaga impregnacji | ||||
| Dane Szczegółowe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 sztuka (m²) | |||||
| 1 pudełko (m²) | |||||
| Waga - 1 sztuki (kg) | 0.743 | ||||
| Waga - 1 pudełka (kg) | 5.5 | ||||
| Wymiary pudełka SZER x WYS x GR (w cm) | 49.2 | x | 13.4 | x | 15.5 |
| Ilość pudełek na warstwie | 10 | ||||
| Ilość warstw na palecie | 12 | ||||
| Ilość pudełek na palecie | 120 | ||||
| Ilość sztuk na palecie | 840 | ||||
| Ilość m² na palecie | |||||
| Ilość mb na palecie | 105.6 | ||||
| Wymiary palety SZER x WYS x GR (w cm) | 120 | x | 175.8 | x | 80 |
| Waga palety (kg) | 685.5 | ||||
| Inne | |
|---|---|
| Karta techniczna | |
| Karta specyfikacji | |
| Specyfikacja układania kartonów na palecie | |
| Siatka kartonu | |
| Etykieta | \\192.168.88.206\opakowania - etykiety - kody kreskowe\ETYKIETY\MAXSTONE\KAMIEŃ I CHEMIA\PERLA godex 15x10cm maxstone (AH styczeń) Gips - kopia pearl z ekokompleks |
| Kod kreskowy | |