
W kartonie znajdują się narożniki w różnych długościach – mix:
Po złożeniu części A i B obydwie długości dadzą wymiar płytki 35x10x2,5 oraz 25x10x2,5

| Inne | |
|---|---|
| Inne nazwy produktu: | |
| Ścieżka na NASMAX | |
| Produkt powiązany |
| Dane podstawowe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dystrybutor | |||||
| EAN | 5903111059293 | ||||
| CN | 68109900 | ||||
| Dostępność | Na zamówienie | ||||
| Zastosowanie | Na zewnątrz / do wewnątrz | ||||
| Materiał | Beton | ||||
| Wymiary krycia SZER x WYS x GR (w cm) | x | 10 | x | 2.5 | |
| Ilość w opakowaniu (szt) | 13 | ||||
| Zawartość opakowania (m²) | |||||
| Zawartość opakowania (mb) | 1.3 | ||||
| Impregnacja | Do zaimpregnowania | ||||
| Dane Szczegółowe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 sztuka (m²) | |||||
| 1 pudełko (m²) | |||||
| Waga - 1 sztuki (kg) | 0.9 | ||||
| Waga - 1 pudełka (kg) | 12 | ||||
| Wymiary pudełka SZER x WYS x GR (w cm) | 52 | x | 10.5 | x | 26 |
| Ilość pudełek na warstwie | 6 | ||||
| Ilość warstw na palecie | 11 | ||||
| Ilość pudełek na palecie | 66 | ||||
| Ilość sztuk na palecie | 990 | ||||
| Ilość m² na palecie | |||||
| Ilość mb na palecie | 85.8 | ||||
| Wymiary palety SZER x WYS x GR (w cm) | 120 | x | 130.5 | x | 80 |
| Waga palety (kg) | 812 | ||||
| Inne | |
|---|---|
| Karta techniczna | |
| Karta specyfikacji | |
| Specyfikacja układania kartonów na palecie | |
| Siatka kartonu | |
| Etykieta | |
| Kod kreskowy | |