| Inne | |
|---|---|
| Inne nazwy produktu: | |
| Ścieżka na NASMAX | \\192.168.88.206\produkty\MAXSTONE\BETON\LONG BRICK |
| Produkt powiązany |
| Dane podstawowe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dystrybutor | |||||
| EAN | 5902409744354 | ||||
| CN | 68109900 | ||||
| Dostępność | W ciągłej sprzedaży | ||||
| Zastosowanie | Na zewnątrz / do wewnątrz | ||||
| Materiał | Beton | ||||
| Wymiary krycia SZER x WYS x GR (w cm) | 36.7 | x | 5.7 | x | 1.8 |
| Ilość w opakowaniu (szt) | 20 | ||||
| Zawartość opakowania (m²) | 0.42 | ||||
| Zawartość opakowania (mb) | |||||
| Impregnacja | Do zaimpregnowania | ||||
| Dane Szczegółowe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 sztuka (m²) | 0.021 | ||||
| 1 pudełko (m²) | 0.42 | ||||
| Waga - 1 sztuki (kg) | 0.608 | ||||
| Waga - 1 pudełka (kg) | 12.45 | ||||
| Wymiary pudełka SZER x WYS x GR (w cm) | 39.5 | x | 13 | x | 21.5 |
| Ilość pudełek na warstwie | 11 | ||||
| Ilość warstw na palecie | 7 | ||||
| Ilość pudełek na palecie | 77 | ||||
| Ilość sztuk na palecie | 1540 | ||||
| Ilość m² na palecie | 32.34 | ||||
| Ilość mb na palecie | |||||
| Wymiary palety SZER x WYS x GR (w cm) | 120 | x | 106 | x | 80 |
| Waga palety (kg) | 978.65 | ||||
| Inne | |
|---|---|
| Karta techniczna | |
| Karta specyfikacji | |
| Specyfikacja układania kartonów na palecie | |
| Siatka kartonu | |
| Etykieta | |
| Kod kreskowy | |