| Inne | |
|---|---|
| Inne nazwy produktu: | GOBI (Mercury M.) |
| Ścieżka na NASMAX | \\192.168.88.206\produkty\MAXSTONE\BETON\LAZZARO\LAZZARO 1 |
| Produkt powiązany | https://info.maxstone.pl/produkt/lazzaro-1 |
| Dane podstawowe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dystrybutor | |||||
| EAN | 5902409740998 | ||||
| CN | |||||
| Dostępność | W ciągłej sprzedaży | ||||
| Zastosowanie | Na zewnątrz / do wewnątrz | ||||
| Materiał | Beton | ||||
| Wymiary krycia SZER x WYS x GR (w cm) | 38 | x | 10 | x | 1.7 |
| Ilość w opakowaniu (szt) | 10 | ||||
| Zawartość opakowania (m²) | |||||
| Zawartość opakowania (mb) | 1 | ||||
| Impregnacja | Do zaimpregnowania | ||||
| Dane Szczegółowe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 sztuka (m²) | |||||
| 1 pudełko (m²) | |||||
| Waga - 1 sztuki (kg) | 0.77 | ||||
| Waga - 1 pudełka (kg) | 8 | ||||
| Wymiary pudełka SZER x WYS x GR (w cm) | 41 | x | 10.8 | x | 18.4 |
| Ilość pudełek na warstwie | 12 | ||||
| Ilość warstw na palecie | 9 | ||||
| Ilość pudełek na palecie | 108 | ||||
| Ilość sztuk na palecie | 1080 | ||||
| Ilość m² na palecie | |||||
| Ilość mb na palecie | 108 | ||||
| Wymiary palety SZER x WYS x GR (w cm) | 120 | x | 112.2 | x | 80 |
| Waga palety (kg) | 884 | ||||
| Inne | |
|---|---|
| Karta techniczna | |
| Karta specyfikacji | |
| Specyfikacja układania kartonów na palecie | |
| Siatka kartonu | \\192.168.88.206\opakowania - etykiety - kody kreskowe\OPAKOWANIA\MAXSTONE\maxstone po rebrandingu |
| Etykieta | \\192.168.88.206\opakowania - etykiety - kody kreskowe\ETYKIETY\MAXSTONE\KAMIEŃ I CHEMIA\LAZZARO\LAZZARO 1 |
| Kod kreskowy | \\192.168.88.206\opakowania - etykiety - kody kreskowe\KODY KRESKOWE GODEX\MAXSTONE\KAMIEŃ beton\LAZZARO\Lazzaro 1 + narożnik |