| Inne | |
|---|---|
| Inne nazwy produktu: | |
| Ścieżka na NASMAX | \\192.168.88.206\produkty\MAXSTONE\GIPS\HARVARD\HARVARD 2 |
| Produkt powiązany | https://info.maxstone.pl/produkt/harvard-2-dekor/ |
| Dane podstawowe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dystrybutor | |||||
| EAN | 5902409740479 | ||||
| CN | 68091900 | ||||
| Dostępność | W ciągłej sprzedaży | ||||
| Zastosowanie | Do wewnątrz | ||||
| Materiał | Gips | ||||
| Wymiary krycia SZER x WYS x GR (w cm) | -2 | x | x | ||
| Ilość w opakowaniu (szt) | 32 | ||||
| Zawartość opakowania (m²) | 0.44 | ||||
| Zawartość opakowania (mb) | |||||
| Impregnacja | Do zaimpregnowania | ||||
| Dane Szczegółowe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 sztuka (m²) | 0.014 | ||||
| 1 pudełko (m²) | 0.44 | ||||
| Waga - 1 sztuki (kg) | 0.227 | ||||
| Waga - 1 pudełka (kg) | 7.5 | ||||
| Wymiary pudełka SZER x WYS x GR (w cm) | 39.3 | x | 16 | x | 21 |
| Ilość pudełek na warstwie | 11 | ||||
| Ilość warstw na palecie | 9 | ||||
| Ilość pudełek na palecie | 99 | ||||
| Ilość sztuk na palecie | 3168 | ||||
| Ilość m² na palecie | 43.56 | ||||
| Ilość mb na palecie | |||||
| Wymiary palety SZER x WYS x GR (w cm) | 120 | x | 159 | x | 80 |
| Waga palety (kg) | 762.5 | ||||
| Inne | |
|---|---|
| Karta techniczna | |
| Karta specyfikacji | |
| Specyfikacja układania kartonów na palecie | |
| Siatka kartonu | \\192.168.88.206\opakowania - etykiety - kody kreskowe\OPAKOWANIA\MAXSTONE\maxstone po rebrandingu |
| Etykieta | --- |
| Kod kreskowy | --- |