| Inne | |
|---|---|
| Inne nazwy produktu: | |
| Ścieżka na NASMAX | \\192.168.88.206\produkty\MAXSTONE\BETON\ELBRUS\ELBRUS 2 |
| Produkt powiązany | https://info.maxstone.pl/produkt/elbrus-2 |
| Dane podstawowe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dystrybutor | |||||
| EAN | 5902409742466 | ||||
| CN | 68109900 | ||||
| Dostępność | W ciągłej sprzedaży | ||||
| Zastosowanie | Na zewnątrz / do wewnątrz | ||||
| Materiał | Beton | ||||
| Wymiary krycia SZER x WYS x GR (w cm) | 37.5 | x | 12.5 | x | 2 |
| Ilość w opakowaniu (szt) | 9 | ||||
| Zawartość opakowania (m²) | |||||
| Zawartość opakowania (mb) | 1.13 | ||||
| Impregnacja | Do zaimpregnowania | ||||
| Dane Szczegółowe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 sztuka (m²) | |||||
| 1 pudełko (m²) | |||||
| Waga - 1 sztuki (kg) | 1.033 | ||||
| Waga - 1 pudełka (kg) | 9.6 | ||||
| Wymiary pudełka SZER x WYS x GR (w cm) | 39.5 | x | 13 | x | 18.3 |
| Ilość pudełek na warstwie | 12 | ||||
| Ilość warstw na palecie | 8 | ||||
| Ilość pudełek na palecie | 96 | ||||
| Ilość sztuk na palecie | 864 | ||||
| Ilość m² na palecie | |||||
| Ilość mb na palecie | 108.48 | ||||
| Wymiary palety SZER x WYS x GR (w cm) | 120 | x | 119 | x | 80 |
| Waga palety (kg) | 941.6 | ||||
| Inne | |
|---|---|
| Karta techniczna | |
| Karta specyfikacji | |
| Specyfikacja układania kartonów na palecie | |
| Siatka kartonu | \\192.168.88.206\opakowania - etykiety - kody kreskowe\OPAKOWANIA\MAXSTONE\maxstone po rebrandingu |
| Etykieta | \\192.168.88.206\opakowania - etykiety - kody kreskowe\ETYKIETY\MAXSTONE\KAMIEŃ I CHEMIA\ELBRUS |
| Kod kreskowy | \\192.168.88.206\opakowania - etykiety - kody kreskowe\KODY KRESKOWE GODEX\MAXSTONE\KAMIEŃ beton\ELBRUS\Elbrus 2 + narożnik |