| Inne | |
|---|---|
| Inne nazwy produktu: | APENINO WHITE (Mercury M.) |
| Ścieżka na NASMAX | \\192.168.88.206\produkty\MAXSTONE\GIPS\BRICK WHITE |
| Produkt powiązany |
| Dane podstawowe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dystrybutor | |||||
| EAN | 5902409741148 | ||||
| CN | 68091900 | ||||
| Dostępność | W ciągłej sprzedaży | ||||
| Zastosowanie | Do wewnątrz | ||||
| Materiał | Gips | ||||
| Wymiary krycia SZER x WYS x GR (w cm) | 22.8 | x | 7 | x | 1.5 |
| Ilość w opakowaniu (szt) | 30 | ||||
| Zawartość opakowania (m²) | 0.48 | ||||
| Zawartość opakowania (mb) | |||||
| Impregnacja | Do zaimpregnowania | ||||
| Dane Szczegółowe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 sztuka (m²) | 0.016 | ||||
| 1 pudełko (m²) | 0.48 | ||||
| Waga - 1 sztuki (kg) | 0.193 | ||||
| Waga - 1 pudełka (kg) | 6.1 | ||||
| Wymiary pudełka SZER x WYS x GR (w cm) | 24.5 | x | 16.5 | x | 24.3 |
| Ilość pudełek na warstwie | 15 | ||||
| Ilość warstw na palecie | 9 | ||||
| Ilość pudełek na palecie | 135 | ||||
| Ilość sztuk na palecie | 4050 | ||||
| Ilość m² na palecie | 64.8 | ||||
| Ilość mb na palecie | |||||
| Wymiary palety SZER x WYS x GR (w cm) | 120 | x | 163.5 | x | 80 |
| Waga palety (kg) | 843.5 | ||||
| Inne | |
|---|---|
| Karta techniczna | |
| Karta specyfikacji | |
| Specyfikacja układania kartonów na palecie | |
| Siatka kartonu | \\192.168.88.206\opakowania - etykiety - kody kreskowe\OPAKOWANIA\MAXSTONE\maxstone po rebrandingu |
| Etykieta | --- |
| Kod kreskowy | --- |