| Inne | |
|---|---|
| Inne nazwy produktu: | |
| Ścieżka na NASMAX | \\192.168.88.206\produkty\MAXSTONE\BETON\NOWOŚCI NSE\BRICK (NSE) |
| Produkt powiązany |
| Dane podstawowe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dystrybutor | |||||
| EAN | 5902409746495 | ||||
| CN | 68109900 | ||||
| Dostępność | W ciągłej sprzedaży | ||||
| Zastosowanie | Na zewnątrz / do wewnątrz | ||||
| Materiał | Beton | ||||
| Wymiary krycia SZER x WYS x GR (w cm) | 36.7 | x | 5.7 | x | 1.8 |
| Ilość w opakowaniu (szt) | 20 | ||||
| Zawartość opakowania (m²) | 0.42 | ||||
| Zawartość opakowania (mb) | |||||
| Impregnacja | Zaimpregnowany | ||||
| Dane Szczegółowe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 sztuka (m²) | 0.021 | ||||
| 1 pudełko (m²) | 0.42 | ||||
| Waga - 1 sztuki (kg) | 0.658 | ||||
| Waga - 1 pudełka (kg) | 12.5 | ||||
| Wymiary pudełka SZER x WYS x GR (w cm) | 40 | x | 13 | x | 20 |
| Ilość pudełek na warstwie | 12 | ||||
| Ilość warstw na palecie | 6 | ||||
| Ilość pudełek na palecie | 72 | ||||
| Ilość sztuk na palecie | 1440 | ||||
| Ilość m² na palecie | 30.24 | ||||
| Ilość mb na palecie | |||||
| Wymiary palety SZER x WYS x GR (w cm) | 120 | x | 93 | x | 80 |
| Waga palety (kg) | 920 | ||||
| Inne | |
|---|---|
| Karta techniczna | |
| Karta specyfikacji | |
| Specyfikacja układania kartonów na palecie | |
| Siatka kartonu | |
| Etykieta | |
| Kod kreskowy | |