| Inne | |
|---|---|
| Inne nazwy produktu: | |
| Ścieżka na NASMAX | \\192.168.88.206\produkty\MAXSTONE\BETON\BERGEN\BERGEN 2 |
| Produkt powiązany |
| Dane podstawowe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dystrybutor | |||||
| EAN | 5902409741605 | ||||
| CN | 68109900 | ||||
| Dostępność | Wyprzedaż | ||||
| Zastosowanie | Na zewnątrz / do wewnątrz | ||||
| Materiał | Beton | ||||
| Wymiary krycia SZER x WYS x GR (w cm) | 38.5 | x | 22 | x | 2 |
| Ilość w opakowaniu (szt) | 8 | ||||
| Zawartość opakowania (m²) | 0.4 | ||||
| Zawartość opakowania (mb) | |||||
| Impregnacja | Do zaimpregnowania | ||||
| Dane Szczegółowe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 sztuka (m²) | 0.05 | ||||
| 1 pudełko (m²) | 0.4 | ||||
| Waga - 1 sztuki (kg) | 1.463 | ||||
| Waga - 1 pudełka (kg) | 12 | ||||
| Wymiary pudełka SZER x WYS x GR (w cm) | 41 | x | 23.5 | x | 17.5 |
| Ilość pudełek na warstwie | 12 | ||||
| Ilość warstw na palecie | 6 | ||||
| Ilość pudełek na palecie | 72 | ||||
| Ilość sztuk na palecie | 576 | ||||
| Ilość m² na palecie | 28.8 | ||||
| Ilość mb na palecie | |||||
| Wymiary palety SZER x WYS x GR (w cm) | 120 | x | 156 | x | 80 |
| Waga palety (kg) | 884 | ||||
| Inne | |
|---|---|
| Karta techniczna | |
| Karta specyfikacji | |
| Specyfikacja układania kartonów na palecie | |
| Siatka kartonu | \\192.168.88.206\opakowania - etykiety - kody kreskowe\OPAKOWANIA\MAXSTONE\maxstone po rebrandingu |
| Etykieta | \\192.168.88.206\opakowania - etykiety - kody kreskowe\ETYKIETY\MAXSTONE\KAMIEŃ I CHEMIA\BERGEN\BERGEN 2 etykieta 15x10 |
| Kod kreskowy | |