| Inne | |
|---|---|
| Inne nazwy produktu: | |
| Ścieżka na NASMAX | \\192.168.88.206\produkty\MAXSTONE\GIPS\LANZAROTE |
| Produkt powiązany | https://info.maxstone.pl/produkt/lanzarote |
| Dane podstawowe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dystrybutor | |||||
| EAN | 5902409740578 | ||||
| CN | 68091900 | ||||
| Dostępność | Wyprzedaż | ||||
| Zastosowanie | Do wewnątrz | ||||
| Materiał | Gips | ||||
| Wymiary krycia SZER x WYS x GR (w cm) | 47 | x | 12.5 | x | 1.7 |
| Ilość w opakowaniu (szt) | 8 | ||||
| Zawartość opakowania (m²) | |||||
| Zawartość opakowania (mb) | 1 | ||||
| Impregnacja | Nie wymaga impregnacji | ||||
| Dane Szczegółowe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 sztuka (m²) | |||||
| 1 pudełko (m²) | |||||
| Waga - 1 sztuki (kg) | 0.9 | ||||
| Waga - 1 pudełka (kg) | 7.5 | ||||
| Wymiary pudełka SZER x WYS x GR (w cm) | 49.2 | x | 13.4 | x | 15 |
| Ilość pudełek na warstwie | 12 | ||||
| Ilość warstw na palecie | 10 | ||||
| Ilość pudełek na palecie | 120 | ||||
| Ilość sztuk na palecie | 960 | ||||
| Ilość m² na palecie | |||||
| Ilość mb na palecie | 120 | ||||
| Wymiary palety SZER x WYS x GR (w cm) | 120 | x | 149 | x | 80 |
| Waga palety (kg) | 920 | ||||
| Inne | |
|---|---|
| Karta techniczna | |
| Karta specyfikacji | |
| Specyfikacja układania kartonów na palecie | |
| Siatka kartonu | --- |
| Etykieta | --- |
| Kod kreskowy | --- |