| Inne | |
|---|---|
| Inne nazwy produktu: | |
| Ścieżka na NASMAX | \\192.168.88.206\produkty\MAXSTONE\BETON\EVEREST |
| Produkt powiązany | https://info.maxstone.pl/produkt/everest-naroznik/ |
| Dane podstawowe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dystrybutor | |||||
| EAN | 5902409740226 | ||||
| CN | 68109900 | ||||
| Dostępność | W ciągłej sprzedaży | ||||
| Zastosowanie | Na zewnątrz / do wewnątrz | ||||
| Materiał | Beton | ||||
| Wymiary krycia SZER x WYS x GR (w cm) | 49.5 | x | 13 | x | 3 |
| Ilość w opakowaniu (szt) | 6 | ||||
| Zawartość opakowania (m²) | 0.39 | ||||
| Zawartość opakowania (mb) | |||||
| Impregnacja | Do zaimpregnowania | ||||
| Dane Szczegółowe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 sztuka (m²) | 0.064 | ||||
| 1 pudełko (m²) | 0.39 | ||||
| Waga - 1 sztuki (kg) | 2.14 | ||||
| Waga - 1 pudełka (kg) | 13 | ||||
| Wymiary pudełka SZER x WYS x GR (w cm) | 51.3 | x | 13.7 | x | 15.8 |
| Ilość pudełek na warstwie | 9 | ||||
| Ilość warstw na palecie | 9 | ||||
| Ilość pudełek na palecie | 81 | ||||
| Ilość sztuk na palecie | 486 | ||||
| Ilość m² na palecie | 31.59 | ||||
| Ilość mb na palecie | |||||
| Wymiary palety SZER x WYS x GR (w cm) | 120 | x | 138.3 | x | 80 |
| Waga palety (kg) | 1073 | ||||
| Inne | |
|---|---|
| Karta techniczna | |
| Karta specyfikacji | |
| Specyfikacja układania kartonów na palecie | |
| Siatka kartonu | \\192.168.88.206\opakowania - etykiety - kody kreskowe\OPAKOWANIA\MAXSTONE\maxstone po rebrandingu |
| Etykieta | |
| Kod kreskowy | \\192.168.88.206\opakowania - etykiety - kody kreskowe\KODY KRESKOWE GODEX\MAXSTONE\KAMIEŃ beton\Everest 1 +narożnik |