| Inne | |
|---|---|
| Inne nazwy produktu: | |
| Ścieżka na NASMAX | \\192.168.88.206\produkty\MAXSTONE\BETON\BERGEN\BERGEN 1 |
| Produkt powiązany | https://info.maxstone.pl/produkt/bergen-1/ |
| Dane podstawowe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dystrybutor | |||||
| EAN | 5902409741001 | ||||
| CN | 68109900 | ||||
| Dostępność | W ciągłej sprzedaży | ||||
| Zastosowanie | Na zewnątrz / do wewnątrz | ||||
| Materiał | Beton | ||||
| Wymiary krycia SZER x WYS x GR (w cm) | 41.5 | x | 15.7 | x | 2 |
| Ilość w opakowaniu (szt) | 4 | ||||
| Zawartość opakowania (m²) | |||||
| Zawartość opakowania (mb) | 1.66 | ||||
| Impregnacja | Nie wymaga impregnacji | ||||
| Dane Szczegółowe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 sztuka (m²) | |||||
| 1 pudełko (m²) | |||||
| Waga - 1 sztuki (kg) | 0.308 | ||||
| Waga - 1 pudełka (kg) | 4 | ||||
| Wymiary pudełka SZER x WYS x GR (w cm) | 44.8 | x | 16.8 | x | 8.8 |
| Ilość pudełek na warstwie | |||||
| Ilość warstw na palecie | |||||
| Ilość pudełek na palecie | |||||
| Ilość sztuk na palecie | |||||
| Ilość m² na palecie | |||||
| Ilość mb na palecie | |||||
| Wymiary palety SZER x WYS x GR (w cm) | 120 | x | x | 80 | |
| Waga palety (kg) | |||||
| Inne | |
|---|---|
| Karta techniczna | |
| Karta specyfikacji | |
| Specyfikacja układania kartonów na palecie | |
| Siatka kartonu | \\192.168.88.206\opakowania - etykiety - kody kreskowe\OPAKOWANIA\MAXSTONE\maxstone po rebrandingu |
| Etykieta | \\192.168.88.206\opakowania - etykiety - kody kreskowe\ETYKIETY\MAXSTONE\KAMIEŃ I CHEMIA\BERGEN\BERGEN 1 etykieta 15x10 |
| Kod kreskowy | \\192.168.88.206\opakowania - etykiety - kody kreskowe\KODY KRESKOWE GODEX\MAXSTONE\KAMIEŃ beton\BERGEN |