
Bez malowanej fugi.
| Inne | |
|---|---|
| Inne nazwy produktu: | |
| Ścieżka na NASMAX | |
| Produkt powiązany |
| Dane podstawowe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dystrybutor | |||||
| EAN | 5902409744231 | ||||
| CN | 68091900 | ||||
| Dostępność | W ciągłej sprzedaży | ||||
| Zastosowanie | Do wewnątrz | ||||
| Materiał | Gips | ||||
| Wymiary krycia SZER x WYS x GR (w cm) | 25.4 | x | 7.4 | x | 2.3 |
| Ilość w opakowaniu (szt) | 22 | ||||
| Zawartość opakowania (m²) | 0.41 | ||||
| Zawartość opakowania (mb) | |||||
| Impregnacja | Do zaimpregnowania | ||||
| Dane Szczegółowe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 sztuka (m²) | 0.019 | ||||
| 1 pudełko (m²) | 0.41 | ||||
| Waga - 1 sztuki (kg) | 0.314 | ||||
| Waga - 1 pudełka (kg) | 7.2 | ||||
| Wymiary pudełka SZER x WYS x GR (w cm) | 26 | x | 17.5 | x | 28 |
| Ilość pudełek na warstwie | 12 | ||||
| Ilość warstw na palecie | 9 | ||||
| Ilość pudełek na palecie | 108 | ||||
| Ilość sztuk na palecie | 2376 | ||||
| Ilość m² na palecie | 44.28 | ||||
| Ilość mb na palecie | |||||
| Wymiary palety SZER x WYS x GR (w cm) | 120 | x | 172.5 | x | 80 |
| Waga palety (kg) | 797.6 | ||||
| Inne | |
|---|---|
| Karta techniczna | |
| Karta specyfikacji | |
| Specyfikacja układania kartonów na palecie | |
| Siatka kartonu | |
| Etykieta | |
| Kod kreskowy | |