
| Inne | |
|---|---|
| Inne nazwy produktu: | |
| Ścieżka na NASMAX | |
| Produkt powiązany |
| Dane podstawowe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dystrybutor |
|
||||
| EAN | 5902409742541 | ||||
| CN | 68091900 | ||||
| Dostępność | W ciągłej sprzedaży | ||||
| Zastosowanie | Do wewnątrz | ||||
| Materiał | Gips | ||||
| Wymiary krycia SZER x WYS x GR (w cm) | 47 | x | 11 | x | 2.2 |
| Ilość w opakowaniu (szt) | 8 | ||||
| Zawartość opakowania (m²) | 0.41 | ||||
| Zawartość opakowania (mb) | |||||
| Impregnacja | Do zaimpregnowania | ||||
| Dane Szczegółowe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 sztuka (m²) | 0.052 | ||||
| 1 pudełko (m²) | 0.41 | ||||
| Waga - 1 sztuki (kg) | 0.813 | ||||
| Waga - 1 pudełka (kg) | 6.8 | ||||
| Wymiary pudełka SZER x WYS x GR (w cm) | 49.5 | x | 12 | x | 17.3 |
| Ilość pudełek na warstwie | 13 | ||||
| Ilość warstw na palecie | 9 | ||||
| Ilość pudełek na palecie | 117 | ||||
| Ilość sztuk na palecie | 936 | ||||
| Ilość m² na palecie | 47.97 | ||||
| Ilość mb na palecie | |||||
| Wymiary palety SZER x WYS x GR (w cm) | 120 | x | 123 | x | 80 |
| Waga palety (kg) | 815.6 | ||||
| Inne | |
|---|---|
| Karta techniczna | |
| Karta specyfikacji | |
| Specyfikacja układania kartonów na palecie | |
| Siatka kartonu | |
| Etykieta | |
| Kod kreskowy | |