| Inne | |
|---|---|
| Inne nazwy produktu: | |
| Ścieżka na NASMAX | \\192.168.88.206\produkty\MAXSTONE\GIPS\LUGANO GRAPHITE |
| Produkt powiązany | https://info.maxstone.pl/produkt/lugano-graphite-naroznik |
| Dane podstawowe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dystrybutor | |||||
| EAN | 5902409740424 | ||||
| CN | 68091900 | ||||
| Dostępność | Wyprzedaż | ||||
| Zastosowanie | Do wewnątrz | ||||
| Materiał | Gips | ||||
| Wymiary krycia SZER x WYS x GR (w cm) | 37.5 | x | 11.3 | x | 3.2 |
| Ilość w opakowaniu (szt) | 11 | ||||
| Zawartość opakowania (m²) | |||||
| Zawartość opakowania (mb) | 1.24 | ||||
| Impregnacja | Nie wymaga impregnacji | ||||
| Dane Szczegółowe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 sztuka (m²) | |||||
| 1 pudełko (m²) | |||||
| Waga - 1 sztuki (kg) | 0.518 | ||||
| Waga - 1 pudełka (kg) | 6 | ||||
| Wymiary pudełka SZER x WYS x GR (w cm) | 40 | x | 12 | x | 24 |
| Ilość pudełek na warstwie | 10 | ||||
| Ilość warstw na palecie | 10 | ||||
| Ilość pudełek na palecie | 100 | ||||
| Ilość sztuk na palecie | 1100 | ||||
| Ilość m² na palecie | |||||
| Ilość mb na palecie | 124 | ||||
| Wymiary palety SZER x WYS x GR (w cm) | 120 | x | 135 | x | 80 |
| Waga palety (kg) | 620 | ||||
| Inne | |
|---|---|
| Karta techniczna | |
| Karta specyfikacji | |
| Specyfikacja układania kartonów na palecie | |
| Siatka kartonu | |
| Etykieta | |
| Kod kreskowy | |