
W kartonie znajdują się płytki 35x10x2,5 10szt oraz 25x10x2,5 5szt
| Inne | |
|---|---|
| Inne nazwy produktu: | |
| Ścieżka na NASMAX | |
| Produkt powiązany |
| Dane podstawowe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dystrybutor | |||||
| EAN | 5903111059521 | ||||
| CN | 68109900 | ||||
| Dostępność | Na zamówienie | ||||
| Zastosowanie | Na zewnątrz / do wewnątrz | ||||
| Materiał | Beton | ||||
| Wymiary krycia SZER x WYS x GR (w cm) | 35 | x | 10 | x | 2.5 |
| Ilość w opakowaniu (szt) | 15 | ||||
| Zawartość opakowania (m²) | 0.47 | ||||
| Zawartość opakowania (mb) | |||||
| Impregnacja | Do zaimpregnowania | ||||
| Dane Szczegółowe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 sztuka (m²) | 0.032 | ||||
| 1 pudełko (m²) | 0.47 | ||||
| Waga - 1 sztuki (kg) | 0.78 | ||||
| Waga - 1 pudełka (kg) | 12 | ||||
| Wymiary pudełka SZER x WYS x GR (w cm) | 52 | x | 10.5 | x | 26 |
| Ilość pudełek na warstwie | 6 | ||||
| Ilość warstw na palecie | 11 | ||||
| Ilość pudełek na palecie | 66 | ||||
| Ilość sztuk na palecie | 990 | ||||
| Ilość m² na palecie | 3102 | ||||
| Ilość mb na palecie | |||||
| Wymiary palety SZER x WYS x GR (w cm) | 120 | x | 130.5 | x | 80 |
| Waga palety (kg) | 812 | ||||
| Inne | |
|---|---|
| Karta techniczna | |
| Karta specyfikacji | |
| Specyfikacja układania kartonów na palecie | |
| Siatka kartonu | |
| Etykieta | |
| Kod kreskowy | |