
| Inne | |
|---|---|
| Inne nazwy produktu: | |
| Ścieżka na NASMAX | |
| Produkt powiązany |
| Dane podstawowe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dystrybutor | |||||
| EAN | 5902409740820 | ||||
| CN | 68109900 | ||||
| Dostępność | W ciągłej sprzedaży | ||||
| Zastosowanie | Na zewnątrz / do wewnątrz | ||||
| Materiał | Beton | ||||
| Wymiary krycia SZER x WYS x GR (w cm) | 26.4 | x | 7.9 | x | 1.6 |
| Ilość w opakowaniu (szt) | 21 | ||||
| Zawartość opakowania (m²) | 0.44 | ||||
| Zawartość opakowania (mb) | |||||
| Impregnacja | Do zaimpregnowania | ||||
| Dane Szczegółowe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 sztuka (m²) | 0.021 | ||||
| 1 pudełko (m²) | 0.44 | ||||
| Waga - 1 sztuki (kg) | 0.462 | ||||
| Waga - 1 pudełka (kg) | 10 | ||||
| Wymiary pudełka SZER x WYS x GR (w cm) | 46.5 | x | 8 | x | 24 |
| Ilość pudełek na warstwie | 9 | ||||
| Ilość warstw na palecie | 10 | ||||
| Ilość pudełek na palecie | 96 | ||||
| Ilość sztuk na palecie | 2016 | ||||
| Ilość m² na palecie | 42.24 | ||||
| Ilość mb na palecie | |||||
| Wymiary palety SZER x WYS x GR (w cm) | 120 | x | 103 | x | 80 |
| Waga palety (kg) | 980 | ||||
| Inne | |
|---|---|
| Karta techniczna | |
| Karta specyfikacji | |
| Specyfikacja układania kartonów na palecie | |
| Siatka kartonu | |
| Etykieta | |
| Kod kreskowy | |