

| Inne | |
|---|---|
| Inne nazwy produktu: | |
| Ścieżka na NASMAX | |
| Produkt powiązany |
| Dane podstawowe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dystrybutor | |||||
| EAN | 5902409744378 | ||||
| CN | 68109900 | ||||
| Dostępność | W ciągłej sprzedaży | ||||
| Zastosowanie | Na zewnątrz / do wewnątrz | ||||
| Materiał | Beton | ||||
| Wymiary krycia SZER x WYS x GR (w cm) | 27 | x | 8.5 | x | 2.2 |
| Ilość w opakowaniu (szt) | 22 | ||||
| Zawartość opakowania (m²) | 0.5 | ||||
| Zawartość opakowania (mb) | |||||
| Impregnacja | Do zaimpregnowania | ||||
| Dane Szczegółowe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 sztuka (m²) | 0.023 | ||||
| 1 pudełko (m²) | 0.5 | ||||
| Waga - 1 sztuki (kg) | 0.691 | ||||
| Waga - 1 pudełka (kg) | 15.5 | ||||
| Wymiary pudełka SZER x WYS x GR (w cm) | 39.5 | x | 14.5 | x | 29.5 |
| Ilość pudełek na warstwie | 6 | ||||
| Ilość warstw na palecie | 8 | ||||
| Ilość pudełek na palecie | 48 | ||||
| Ilość sztuk na palecie | 1056 | ||||
| Ilość m² na palecie | 24 | ||||
| Ilość mb na palecie | |||||
| Wymiary palety SZER x WYS x GR (w cm) | 120 | x | 131 | x | 80 |
| Waga palety (kg) | 764 | ||||
| Inne | |
|---|---|
| Karta techniczna | |
| Karta specyfikacji | |
| Specyfikacja układania kartonów na palecie | |
| Siatka kartonu | |
| Etykieta | |
| Kod kreskowy | |