
| Inne | |
|---|---|
| Inne nazwy produktu: | |
| Ścieżka na NASMAX | |
| Produkt powiązany |
| Dane podstawowe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dystrybutor | |||||
| EAN | 5903111059484 | ||||
| CN | 68109900 | ||||
| Dostępność | W ciągłej sprzedaży | ||||
| Zastosowanie | Do wewnątrz | ||||
| Materiał | Beton | ||||
| Wymiary krycia SZER x WYS x GR (w cm) | 47 | x | 12.5 | x | 2 |
| Ilość w opakowaniu (szt) | 7 | ||||
| Zawartość opakowania (m²) | 0.41 | ||||
| Zawartość opakowania (mb) | |||||
| Impregnacja | Zaimpregnowany | ||||
| Dane Szczegółowe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 sztuka (m²) | 0.059 | ||||
| 1 pudełko (m²) | 0.41 | ||||
| Waga - 1 sztuki (kg) | 1.6 | ||||
| Waga - 1 pudełka (kg) | 11.5 | ||||
| Wymiary pudełka SZER x WYS x GR (w cm) | 49.2 | x | 13.5 | x | 15.3 |
| Ilość pudełek na warstwie | 11 | ||||
| Ilość warstw na palecie | 7 | ||||
| Ilość pudełek na palecie | 84 | ||||
| Ilość sztuk na palecie | 588 | ||||
| Ilość m² na palecie | 34.44 | ||||
| Ilość mb na palecie | |||||
| Wymiary palety SZER x WYS x GR (w cm) | 120 | x | 123 | x | 80 |
| Waga palety (kg) | 986 | ||||
| Inne | |
|---|---|
| Karta techniczna | |
| Karta specyfikacji | |
| Specyfikacja układania kartonów na palecie | |
| Siatka kartonu | |
| Etykieta | |
| Kod kreskowy | |