
Info:
Do uzupełnienia:
| Inne | |
|---|---|
| Inne nazwy produktu: | |
| Ścieżka na NASMAX | \\192.168.88.206\produkty\MAXSTONE\GIPS\HARVARD\HARVARD 2 |
| Produkt powiązany | https://info.maxstone.pl/produkt/harvard-2 |
| Dane podstawowe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dystrybutor | |||||
| EAN | 5902409744828 | ||||
| CN | 68091900 | ||||
| Dostępność | W ciągłej sprzedaży | ||||
| Zastosowanie | Do wewnątrz | ||||
| Materiał | Gips | ||||
| Wymiary krycia SZER x WYS x GR (w cm) | 27 | x | 6.8 | x | 2.5 |
| Ilość w opakowaniu (szt) | 16 | ||||
| Zawartość opakowania (m²) | |||||
| Zawartość opakowania (mb) | 1.1 | ||||
| Impregnacja | Nie wymaga impregnacji | ||||
| Dane Szczegółowe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 sztuka (m²) | |||||
| 1 pudełko (m²) | |||||
| Waga - 1 sztuki (kg) | 0.225 | ||||
| Waga - 1 pudełka (kg) | 7.5 | ||||
| Wymiary pudełka SZER x WYS x GR (w cm) | 39.3 | x | 16 | x | 21 |
| Ilość pudełek na warstwie | 11 | ||||
| Ilość warstw na palecie | 9 | ||||
| Ilość pudełek na palecie | 99 | ||||
| Ilość sztuk na palecie | 1584 | ||||
| Ilość m² na palecie | |||||
| Ilość mb na palecie | 107.91 | ||||
| Wymiary palety SZER x WYS x GR (w cm) | 120 | x | 159 | x | 80 |
| Waga palety (kg) | 762.5 | ||||
| Inne | |
|---|---|
| Karta techniczna | |
| Karta specyfikacji | |
| Specyfikacja układania kartonów na palecie | |
| Siatka kartonu | \\192.168.88.206\opakowania - etykiety - kody kreskowe\OPAKOWANIA\MAXSTONE\maxstone po rebrandingu |
| Etykieta | --- |
| Kod kreskowy | --- |